福島県リフォーム適正単価データベース(会津・中通り・浜通り)
主要工事項目を地域別(会津地方/中通り/浜通り)に分け、おおよその適正単価を一覧化しました。見積りの目安・社内標準の初期値としてご活用ください。

| 工事項目 | 会津地方(例:会津若松・喜多方) | 中通り(例:郡山・福島市・白河) | 浜通り(例:いわき・相馬) |
|---|---|---|---|
| キッチン交換(2550) | 80~130万円 | 85~120万円 | 90~140万円 |
| ユニットバス(1216) | 65~95万円 | 70~100万円 | 75~110万円 |
| トイレ交換(内装込) | 12~18万円 | 12~17万円 | 13~20万円 |
| 洗面化粧台(W750) | 11~17万円 | 11~16万円 | 12~18万円 |
| 外壁塗装(シリコン・足場込) | 7,000~9,000円/㎡ | 7,000~9,500円/㎡ | 7,500~10,000円/㎡ |
| 屋根塗装 | 4,000~6,000円/㎡ | 4,000~6,500円/㎡ | 4,500~7,000円/㎡ |
| 屋根葺き替え(ガルバ) | 9,000~12,000円/㎡ | 9,000~13,000円/㎡ | 9,500~14,000円/㎡ |
| クロス張替え(量産品) | 1,100~1,300円/㎡ | 1,100~1,400円/㎡ | 1,200~1,500円/㎡ |
| フローリング張替え | 9,000~12,000円/㎡ | 9,500~13,000円/㎡ | 10,000~13,500円/㎡ |
| 和室→洋室(6帖) | 20~32万円 | 22~35万円 | 23~37万円 |
| 駐車場コンクリート(土間100mm) | 8,000~10,000円/㎡ | 8,000~11,000円/㎡ | 8,500~11,500円/㎡ |
| カーポート(2台用) | 25~38万円 | 26~40万円 | 28~42万円 |
地域ごとの特徴
- 会津地方:施工単価は比較的安め。積雪・寒冷地対策(断熱・耐雪カーポート等)は割高になりやすい。
- 中通り:人口集中で相見積もりが進み、県内で最も相場が安定。大手・地場が混在。
- 浜通り:沿岸部は塩害対策が必須になりがち。高耐候塗料やステンレス部材指定でやや高め。
※価格は税込目安。仕様(グレード・下地状態・施工範囲・付帯工事・処分費・仮設足場など)で増減します。現地調査後の正式見積りを基準にご判断ください。
